

地址:四川省都江堰市灌溫路100號
聯系電話:
13550367936 戴經理
13568910694 蘇經理
13980865350 楊經理
傳真:028-87229356
郵箱:cdhxqt@163.com
郵編:611830
客戶名稱 | 裝置規模 | 原料 | 產品純度 |
新疆廣匯能源化工 | 460000Nm3/h | 荒煤氣 | 99.9% |
中石化四川維尼綸廠 | 7000Nm3/h | 甲醇尾氣 | 99.9% |
中石化天津石化公司 | 40000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
齊魯石化公司勝利煉廠 | 50000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
中石油大連石化公司 | 2×100000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
中石油武漢石化公司 | 9000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
高橋石化公司 | 60000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
山東勝利稠油廠 | 10000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
中石化鷹山石化公司 | 18000Nm3/h | 富氫氣 | 99.5% |
中石油獨山子石化煉油廠 | 90000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
中化集團泉州石化公司 | 100000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
中石化茂名石化公司 | 60000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
中石化海南石化公司 | 60000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
山西天脊化工有限公司 | 60000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
遼寧華錦石化公司 | 50000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
中石油大港油田煉油廠 | 40000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
中石油長慶石化公司 | 40000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
中石油大慶石化公司 | 40000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
中石化青島煉化公司 | 30000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
神化集團有限公司 | 60000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
中石油獨子山石化乙烯廠 | 20000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
中石化長陵石化公司 | 20000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
山東日照石油化工公司 | 15000Nm3/h | 變換氣 | 99.99% |
山東恒源石化公司 | 4000Nm3/h | 中換氣 | 99.99% |
山東東明石化公司 | 10000Nm3/h | 中換氣 | 99.99% |
山東墾利石化公司 | 10000Nm3/h | 中換氣 | 99.99% |
山東日照嵐橋集團 | 15000Nm3/h | 中換氣 | 99.99% |
中石油大連石化公司 | 180000Nm3/h | 重整氣+干氣 | 99.99% |
中石油蘭州石化公司 | 40000Nm3/h | 重整氣+干氣 | 99.9% |
中石油欽州石化公司 | 120000Nm3/h | 重整氣+干氣 | 99.9% |
中化集團泉州石化公司 | 110000Nm3/h | 重整氣+干氣 | 99.9% |
中石化海南石化公司 | 63000Nm3/h | 重整氣+干氣 | 99.9% |
中石油獨山子石化公司 | 20000Nm3/h | 重整氣+干氣 | 99.9% |
遼寧華錦石化公司 | 30000Nm3/h | 重整氣+干氣 | 99.9% |
大連福佳、大化有限公司 | 90000Nm3/h | 重整氣 | 99.9% |
中石化鎮海石化公司 | 70000Nm3/h | 重整氣 | 98% |
中石化齊魯石化公司 | 60000Nm3/h | 重整氣 | 99.9% |
中石油克拉瑪依煉油廠 | 20000Nm3/h | 重整氣 | 99.9% |
大連石化公司 | 600Nm3/h | 重整氣 | 99.999% |
中石化洛陽煉油廠 | 500Nm3/h | 重整尾氣 | 99.9% |
中石化安慶石化公司 | 30000Nm3/h | 重整氣+化合肥成氣 | 99.9% |
中石化安慶石化公司 | 35000Nm3/h | 重整氣+化合肥成氣 | 99.9% |
湖北中天化工股份公司 | 7000Nm3/h | 甲醇尾氣 | 99.9% |
山東博興油脂化工公司 | 1000Nm3/h | 甲醇裂解氣 | 99.99% |
山東聯盟化工有限公司 | 2000Nm3/h | 合成氨尾氣 | 99.9% |
山西焦化股分有限公司 | 2000Nm3/h | 合成氨尾氣 | 99% |
山西晉豐集團高平化肥廠 | 7500Nm3/h | 合成氨尾氣 | 99.9% |
蘇丹喀土穆煉油廠 | 11000Nm3/h | FCC干氣 | 99.9% |
中石油華北油田助劑廠 | 18000Nm3/h | FCC干氣 | 99.0% |
中石油蘭州石化公司 | 20000Nm3/h | FCC干氣 | 99.9% |
中國石油大連石化公司 | 15000Nm3/h | FCC干氣 | 99.5% |
